澳大利亚元外汇牌价

澳大利亚元外汇牌价 AUD

符号: $, A$, AUD

说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳大利亚元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
470.53 472.65 469.12 472.65 471.48 2026/09/27 00:00:01
470.53 472.42 469.12 472.42 471.48 2026/09/27 00:00:01
470.53 472.65 469.12 472.65 471.48 2026/09/27 00:00:01
470.63 472.42 469.45 472.42 471.48 2026/09/27 00:00:01
470.53 472.65 469.12 472.65 471.48 2026/09/27 00:00:01
471.00 472.18 470.06 472.18 - 2026/09/27 00:00:01
470.30 472.89 468.89 472.89 - 2026/09/27 00:00:01
470.53 472.42 469.36 472.42 471.48 2026/09/27 00:00:01
470.53 472.65 469.12 472.65 471.48 2026/09/27 00:00:01
470.53 472.65 469.12 472.65 471.48 2026/09/27 00:00:01
470.30 472.89 468.89 472.89 471.48 2026/09/27 00:00:01
470.53 472.65 469.12 472.65 471.48 2026/09/27 00:00:01
470.30 472.89 468.89 472.89 471.48 2026/09/27 00:00:01
470.77 472.18 469.83 472.18 471.48 2026/09/27 00:00:01
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026007889号-8 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。