客服:95577
介绍:华夏银行外汇牌价提供 林吉特 、新西兰元 、泰铢 、韩国元 、澳元 、加元 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
MYR | 164.54 | 165.45 | 164.05 | 165.45 | 164.96 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
NZD | 379.05 | 381.14 | 377.91 | 381.14 | 380.00 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
THB | 20.06 | 20.17 | 20.00 | 20.17 | 20.11 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
KRW | 0.4947 | 0.4974 | 0.4932 | 0.4974 | 0.4960 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
AUD | 470.30 | 472.89 | 468.89 | 472.89 | 471.48 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
CAD | 473.65 | 476.26 | 472.23 | 476.26 | 474.83 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
SGD | 524.45 | 527.34 | 522.87 | 527.34 | 525.76 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
CHF | 808.61 | 813.07 | 806.18 | 813.07 | 810.64 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
GBP | 887.61 | 892.51 | 884.95 | 892.51 | 889.84 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
JPY | 4.26 | 4.28 | 4.25 | 4.28 | 4.27 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
EUR | 762.75 | 766.95 | 760.46 | 766.95 | 764.66 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
HKD | 85.38 | 85.85 | 85.12 | 85.85 | 85.59 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
USD | 669.57 | 673.26 | 667.56 | 673.26 | 671.25 | 2026/09/27 00:00:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026007889号-8 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。