中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 越南盾 、塞尔维亚第纳尔 、卡塔尔里亚尔 、墨西哥比索 、蒙古图格里克 、匈牙利福林 、南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
VND 0.0258 0.0259 0.0258 0.0259 0.0258 2026/09/26 23:30:02
RSD 6.51 6.53 6.49 6.53 6.52 2026/09/26 23:30:02
QAR 184.29 184.85 183.92 184.85 184.57 2026/09/26 23:30:02
MXN 37.93 38.04 37.85 38.04 37.99 2026/09/26 23:30:02
MNT 0.1864 0.1870 0.1860 0.1870 0.1867 2026/09/26 23:30:02
HUF 2.09 2.10 2.09 2.10 2.10 2026/09/26 23:30:02
ZAR 41.19 41.31 41.11 41.31 41.25 2026/09/26 23:30:02
USD 670.24 672.26 668.90 672.26 671.25 2026/09/26 23:30:02
TWD 21.14 21.20 21.10 21.20 21.17 2026/09/26 23:30:02
TRY 13.70 13.75 13.68 13.75 13.72 2026/09/26 23:30:02
THB 20.08 20.14 20.04 20.14 20.11 2026/09/26 23:30:02
SGD 524.97 526.55 523.92 526.55 525.76 2026/09/26 23:30:02
SEK 67.61 67.82 67.48 67.82 67.71 2026/09/26 23:30:02
SAR 178.56 179.10 178.20 179.10 178.83 2026/09/26 23:30:02
RUB 7.97 7.99 7.95 7.99 7.98 2026/09/26 23:30:02
PHP 10.74 10.78 10.72 10.78 10.76 2026/09/26 23:30:02
NZD 379.43 380.57 378.67 380.57 380.00 2026/09/26 23:30:02
NOK 70.53 70.74 70.39 70.74 70.64 2026/09/26 23:30:02
MYR 164.71 165.20 164.38 165.20 164.96 2026/09/26 23:30:02
MOP 82.97 83.22 82.81 83.22 83.10 2026/09/26 23:30:02
KRW 0.4952 0.4967 0.4942 0.4967 0.4960 2026/09/26 23:30:02
JPY 4.26 4.28 4.25 4.28 4.27 2026/09/26 23:30:02
INR 7.00 7.02 6.98 7.02 7.01 2026/09/26 23:30:02
IDR 0.0375 0.0376 0.0374 0.0376 0.0375 2026/09/26 23:30:02
HKD 85.46 85.72 85.29 85.72 85.59 2026/09/26 23:30:02
GBP 888.50 891.17 886.73 891.17 889.84 2026/09/26 23:30:02
EUR 763.51 765.81 761.99 765.81 764.66 2026/09/26 23:30:02
DKK 102.16 102.47 101.95 102.47 102.31 2026/09/26 23:30:02
CHF 809.42 811.85 807.80 811.85 810.64 2026/09/26 23:30:02
CAD 474.12 475.55 473.17 475.55 474.83 2026/09/26 23:30:02
BRL 129.41 129.80 129.15 129.80 129.60 2026/09/26 23:30:02
AUD 470.77 472.18 469.83 472.18 471.48 2026/09/26 23:30:02
AED 182.51 183.06 182.14 183.06 182.78 2026/09/26 23:30:02
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026007889号-8 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。