符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
524.45 | 527.34 | 522.87 | 527.34 | - | 2026/09/26 23:45:02 |
|
|
524.71 | 526.81 | 523.14 | 526.81 | 525.76 | 2026/09/26 23:45:02 |
|
|
524.71 | 527.08 | 523.14 | 527.08 | 525.76 | 2026/09/26 23:45:02 |
|
|
524.82 | 526.81 | 523.50 | 526.81 | 525.76 | 2026/09/26 23:45:02 |
|
|
524.71 | 527.08 | 523.14 | 527.08 | 525.76 | 2026/09/26 23:45:02 |
|
|
525.24 | 526.55 | 524.19 | 526.55 | - | 2026/09/26 23:45:02 |
|
|
524.71 | 526.81 | 523.40 | 526.81 | 525.76 | 2026/09/26 23:45:02 |
|
|
524.71 | 527.08 | 523.14 | 527.08 | 525.76 | 2026/09/26 23:45:02 |
|
|
524.71 | 527.08 | 523.14 | 527.08 | 525.76 | 2026/09/26 23:45:02 |
|
|
524.45 | 527.34 | 522.87 | 527.34 | 525.76 | 2026/09/26 23:45:02 |
|
|
524.71 | 527.08 | 523.14 | 527.08 | 525.76 | 2026/09/26 23:45:02 |
|
|
524.71 | 527.08 | 523.14 | 527.08 | 525.76 | 2026/09/26 23:45:02 |
|
|
524.45 | 527.34 | 522.87 | 527.34 | 525.76 | 2026/09/26 23:45:02 |
|
|
524.97 | 526.55 | 523.92 | 526.55 | 525.76 | 2026/09/26 23:45:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026007889号-8 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。