客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、澳门元 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、林吉特 、新西兰元 、泰铢 、韩国元 、澳大利亚元 、欧元 、加拿大元 、日元 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SAR | 178.47 | 179.27 | 177.93 | 179.27 | 178.83 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
AED | 182.42 | 183.24 | 181.87 | 183.24 | 182.78 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
MOP | 82.93 | 83.31 | 82.68 | 83.31 | 83.10 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
TWD | 21.13 | 21.23 | 21.07 | 21.23 | 21.17 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
IDR | 0.0375 | 0.0376 | 0.0374 | 0.0376 | 0.0375 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
PHP | 10.74 | 10.79 | 10.71 | 10.79 | 10.76 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
VND | 0.0258 | 0.0259 | 0.0257 | 0.0259 | 0.0258 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
INR | 6.99 | 7.02 | 6.97 | 7.02 | 7.01 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
RUB | 7.96 | 8.00 | 7.94 | 8.00 | 7.98 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
MYR | 164.63 | 165.37 | 164.13 | 165.37 | 164.96 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
NZD | 379.24 | 380.95 | 378.10 | 380.95 | 380.00 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
THB | 20.07 | 20.16 | 20.01 | 20.16 | 20.11 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
KRW | 0.4950 | 0.4972 | 0.4935 | 0.4972 | 0.4960 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
AUD | 470.53 | 472.65 | 469.12 | 472.65 | 471.48 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
EUR | 763.13 | 766.57 | 760.84 | 766.57 | 764.66 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
CAD | 473.88 | 476.02 | 472.46 | 476.02 | 474.83 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
JPY | 4.26 | 4.28 | 4.25 | 4.28 | 4.27 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
SGD | 524.71 | 527.08 | 523.14 | 527.08 | 525.76 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
CHF | 809.01 | 812.66 | 806.59 | 812.66 | 810.64 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
USD | 669.91 | 672.93 | 667.90 | 672.93 | 671.25 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
HKD | 85.42 | 85.81 | 85.16 | 85.81 | 85.59 | 2026/09/27 00:00:01 |
|
|
GBP | 888.06 | 892.06 | 885.39 | 892.06 | 889.84 | 2026/09/27 00:00:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026007889号-8 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。